Aerolíneas y Transporte
Del 31 de enero al 4 de febrero
Por revisión técnica, Viva Aerobus cancela más de 40 vuelos este puente vacacional
La aerolínea de bajo costo, Viva Aerobus, anunció que debido a una revisión técnica no programada de ocho aeronaves, se vio forzada a cancelar más de 40 vuelos entre el 31 de enero y el 4 de febrero.
Dichas aeronaves presentaron una indicación preventiva de seguridad, por lo que la línea aérea estará trabajando a su máxima capacidad y buscará reubicar a los pasajeros de manera que efectúen sus viajes a la brevedad.
Estos son los vuelos cancelados desde este viernes y hasta el próximo 4 de febrero.
Viernes 1 de febrero:
Num Vuelo | Origen | Destino | Salida | Llegada |
1130 | Monterrey (MTY) | Culiacan (CUL) | 06:10 | 06:45 |
3940 | Ciudad de México (MEX) | Nueva York, JFK (JFK) | 06:40 | 12:55 |
2720 | Guadalajara (GDL) | Tijuana (TIJ) | 06:45 | 07:55 |
1430 | Monterrey (MTY) | Los Cabos (SJD) | 07:00 | 07:55 |
1500 | Monterrey (MTY) | Guadalajara (GDL) | 07:00 | 08:35 |
1131 | Culiacan (CUL) | Monterrey (MTY) | 07:10 | 09:35 |
1431 | Los Cabos (SJD) | Monterrey (MTY) | 08:20 | 11:05 |
2721 | Tijuana (TIJ) | Guadalajara (GDL) | 08:25 | 13:15 |
1501 | Guadalajara (GDL) | Monterrey (MTY) | 09:00 | 10:25 |
1282 | Monterrey (MTY) | Mazatlán (MZT) | 10:50 | 11:20 |
1696 | Monterrey (MTY) | Ciudad de México (MEX) | 11:25 | 13:00 |
1283 | Mazatlán (MZT) | Monterrey (MTY) | 11:45 | 14:05 |
1697 | Ciudad de México (MEX) | Monterrey (MTY) | 13:40 | 15:20 |
3945 | Nueva York, JFK (JFK) | Ciudad de México (MEX) | 13:55 | 18:55 |
2748 | Guadalajara (GDL) | Mexicali (MXL) | 17:40 | 19:30 |
2178 | Guadalajara (GDL) | Ciudad Juárez (CJS) | 19:15 | 20:25 |
2749 | Mexicali (MXL) | Guadalajara (GDL) | 18:55 | 23:25 |
2179 | Ciudad Juárez (CJS) | Guadalajara (GDL) | 20:55 | 23:55 |
Domingo 3 de febrero
Num Vuelo | Origen | Destino | Salida | Llegada |
1708 | Monterrey (MTY) | Ciudad de México (MEX) | 16:40 | 18:15 |
Lunes 4 de febrero
Num Vuelo | Origen | Destino | Salida | Llegada |
2700 | Guadalajara (GDL) | Ciudad de México (MEX) | 06:00 | 07:20 |
1130 | Monterrey (MTY) | Culiacan (CUL) | 06:30 | 07:05 |
3940 | Ciudad de México (MEX) | Nueva York, JFK (JFK) | 06:40 | 10:30 |
1131 | Culiacan (CUL) | Monterrey (MTY) | 07:30 | 09:55 |
2701 | Ciudad de México (MEX) | Guadalajara (GDL) | 08:00 | 09:15 |
1696 | Monterrey (MTY) | Ciudad de México (MEX) | 11:25 | 13:00 |
3945 | Nueva York, JFK (JFK) | Ciudad de México (MEX) | 11:55 | 18:55 |
1707 | Ciudad de México (MEX) | Monterrey (MTY) | 11:55 | 21:55 |
1697 | Ciudad de México (MEX) | Monterrey (MTY) | 13:40 | 15:20 |
1709 | Ciudad de México (MEX) | Monterrey (MTY) | 18:55 | 20:35 |
1238 | Monterrey (MTY) | Puerto Vallarta (PVR) | 20:00 | 21:35 |
1239 | Puerto Vallarta (PVR) | Monterrey (MTY) | 22:00 | 23:35 |
Estos se suman a los 10 que fueron cancelados el 31 de enero, mientras que de momento no hay cancelaciones programadas para el día sábado 2 de febrero.
El equipo de expertos de Viva Aerobus, Airbus y Pratt & Whitney continúan la revisión de las aeronaves que permanecen en tierra, reafirmando que la seguridad de nuestros pasajeros y tripulación es nuestra máxima prioridad.
La compañía aérea que dirige Juan Carlos Zuazua, informó que el resto de las aeronaves opera con normalidad, bajo los más altos y estrictos estándares en materia de seguridad, atendiendo más de 700 vuelos entre el 31 de enero y el 4 de febrero.
Lamentó profundamente los inconvenientes suscitados, y puso a disposición sus vías de contacto para más información, a través de su página web, su aplicación móvil, el centro de atención telefónica y el correo atención.pasajeros@vivaaerobus.com.
Artículos relacionados:
Flota de grupo LATAM creció un 12% en los últimos dos años, con 30 nuevos aviones directos de fábric...
febrero 21, 2025Volaris conectará a Morelia con Puerto Vallarta tres veces a la semana
febrero 20, 2025Doters y Hertz México se unen para recompensar la lealtad de sus pasajeros
febrero 20, 2025United Airlines comparte cómo los viajeros pueden consentirse en el Día Nacional de las Vacaciones e...
febrero 20, 2025-
Encuestashace 1 mes
Encuesta anual
Lo mejor de la Industria Turística en 2024 -
Agencias y Operadoreshace 2 meses
A lo largo de este histórico 2024
Punta del Este Operadora cierra el año otorgando sendos reconocimientos a sus 20 agencias más productivas -
Protagonista de la Semanahace 3 meses
Miguel Aguiñiga
Baja California hará historia con el primer Tianguis Turístico binacional -
Nacionaleshace 2 meses
Con sede es España
Assist Card comienza 2025 comercializando su producto en toda Europa